MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | $16,000.00/units 1-2 units |
Standaardverpakking: | Uitvoerstandaard |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betaalmethode: | TT |
Aotong Trailer-aanbevolen fabrikant Aanpassen en OEM-service beschikbaar | ||||||
Productnaam | 2 assen laaggelegen halfrol | 3 assen laaggelegen halfrol | 4 assen laaggelegen halfrol | |||
Model | LAT9190TDP | LAT9320TDP | LAT9321TDP | |||
Grootte | 12500*3000*1100 (mm) | 13000*3000*1100 (mm) | 14000*3000*1100 (mm) | |||
Hulpbelasting | 40000 kg | 60000 kg | 80000 kg | |||
Plaat | 4 mm gecontroleerde plaat | 4 mm gecontroleerde plaat | 5 mm ingekeken plaat | |||
Achsen | 2 * 13 ton capaciteit (markenoptie) | 3 * 13 ton capaciteit (markenoptie) | 4 * 13 ton capaciteit (markenoptie) | |||
De ladder | Mechanische veerladder of hydraulische ladder | |||||
Hoofdlicht | Zwaar werk. | |||||
Zijdraam | 250 mm I-straal | |||||
Opschorting | Mechanische ophanging (luchtophanging optioneel) | |||||
Bladvrucht | 10 stuks | |||||
banden | 12R22.5 / 11.00R20 8 stuks (andere afmetingen optioneel) | |||||
Rimpel | 9.00-22.5 / 11.00R20 8 stuks (andere grootte optioneel) | |||||
Kin-speld | 2 ̊/3.5 ̊ boultype | |||||
Landingsgestel | 28 ton met twee versnellingen | |||||
Bremsysteem | Dubbele luchtkamer, remklep, 45L luchttanks;ABS optioneel | |||||
Elektrische apparatuur | LED licht, 7 richtingen, 24V | |||||
Schilderkunst | Zandblaasbewerking voor het verwerken van schoon roest | |||||
1 laag anti-corrosieve primer | ||||||
2 lagen afwerkende urethaanverf | ||||||
Kleur naar keuze van de klant | ||||||
Aanhangsel | Een gereedschapskist met een set standaardgereedschap voor een aanhangwagen | |||||
Gebruik | is van toepassing op het vervoer van de mechanische apparatuur, | |||||
grote objecten, wegbouwapparatuur, grote tanks, | ||||||
de installaties en machines van elektriciteitscentrales en alle soorten staalproducten. | ||||||
Andere beschrijvingen | Het vrachtplatform is lager dan de andere. | |||||
is van toepassing op slechte wegomstandigheden, | ||||||
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | ||||||
Andere specificaties | Het is concaf gestructureerd met banden verschenen stijl, | |||||
de hoogte van het draagplatform van de lading ten opzichte van de grond is 900 mm, | ||||||
(ladders behoren tot de optionele onderdelen), met een totale hoogte van 1710 mm |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | $16,000.00/units 1-2 units |
Standaardverpakking: | Uitvoerstandaard |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betaalmethode: | TT |
Aotong Trailer-aanbevolen fabrikant Aanpassen en OEM-service beschikbaar | ||||||
Productnaam | 2 assen laaggelegen halfrol | 3 assen laaggelegen halfrol | 4 assen laaggelegen halfrol | |||
Model | LAT9190TDP | LAT9320TDP | LAT9321TDP | |||
Grootte | 12500*3000*1100 (mm) | 13000*3000*1100 (mm) | 14000*3000*1100 (mm) | |||
Hulpbelasting | 40000 kg | 60000 kg | 80000 kg | |||
Plaat | 4 mm gecontroleerde plaat | 4 mm gecontroleerde plaat | 5 mm ingekeken plaat | |||
Achsen | 2 * 13 ton capaciteit (markenoptie) | 3 * 13 ton capaciteit (markenoptie) | 4 * 13 ton capaciteit (markenoptie) | |||
De ladder | Mechanische veerladder of hydraulische ladder | |||||
Hoofdlicht | Zwaar werk. | |||||
Zijdraam | 250 mm I-straal | |||||
Opschorting | Mechanische ophanging (luchtophanging optioneel) | |||||
Bladvrucht | 10 stuks | |||||
banden | 12R22.5 / 11.00R20 8 stuks (andere afmetingen optioneel) | |||||
Rimpel | 9.00-22.5 / 11.00R20 8 stuks (andere grootte optioneel) | |||||
Kin-speld | 2 ̊/3.5 ̊ boultype | |||||
Landingsgestel | 28 ton met twee versnellingen | |||||
Bremsysteem | Dubbele luchtkamer, remklep, 45L luchttanks;ABS optioneel | |||||
Elektrische apparatuur | LED licht, 7 richtingen, 24V | |||||
Schilderkunst | Zandblaasbewerking voor het verwerken van schoon roest | |||||
1 laag anti-corrosieve primer | ||||||
2 lagen afwerkende urethaanverf | ||||||
Kleur naar keuze van de klant | ||||||
Aanhangsel | Een gereedschapskist met een set standaardgereedschap voor een aanhangwagen | |||||
Gebruik | is van toepassing op het vervoer van de mechanische apparatuur, | |||||
grote objecten, wegbouwapparatuur, grote tanks, | ||||||
de installaties en machines van elektriciteitscentrales en alle soorten staalproducten. | ||||||
Andere beschrijvingen | Het vrachtplatform is lager dan de andere. | |||||
is van toepassing op slechte wegomstandigheden, | ||||||
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie. | ||||||
Andere specificaties | Het is concaf gestructureerd met banden verschenen stijl, | |||||
de hoogte van het draagplatform van de lading ten opzichte van de grond is 900 mm, | ||||||
(ladders behoren tot de optionele onderdelen), met een totale hoogte van 1710 mm |