MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | $18,500.00/pieces >=3 pieces |
Standaardverpakking: | Uitvoerstandaard |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betaalmethode: | TT |
Grootte | 13000*3000*1100 (mm) |
OE NO. | LAT9320TDP |
Maximale nuttige lading | 60000 kg |
Plaats van oorsprong | China |
Provincie | Shandong |
Merknaam | AoTong |
Zijdraam | 250 mm I-straal |
Plaat | 4 mm gecontroleerde plaat |
De ladder | Mechanische veerladder of hydraulische ladder |
Achsen | 3 * 13 ton capaciteit |
Opschorting | Mechanische ophanging |
Bladvrucht | 10 stuks |
banden | 12R22.5 / 11.00R20 |
Rimpel | |
Kin-speld | 9.00-22.5 / 11.00R20 |
Kin-speld | 2'/3.5'-boultype |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | $18,500.00/pieces >=3 pieces |
Standaardverpakking: | Uitvoerstandaard |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betaalmethode: | TT |
Grootte | 13000*3000*1100 (mm) |
OE NO. | LAT9320TDP |
Maximale nuttige lading | 60000 kg |
Plaats van oorsprong | China |
Provincie | Shandong |
Merknaam | AoTong |
Zijdraam | 250 mm I-straal |
Plaat | 4 mm gecontroleerde plaat |
De ladder | Mechanische veerladder of hydraulische ladder |
Achsen | 3 * 13 ton capaciteit |
Opschorting | Mechanische ophanging |
Bladvrucht | 10 stuks |
banden | 12R22.5 / 11.00R20 |
Rimpel | |
Kin-speld | 9.00-22.5 / 11.00R20 |
Kin-speld | 2'/3.5'-boultype |