| Prijs: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
| Standaardverpakking: | Naakt, gepolijst met waterwas voor verzending. 1 per 40 ft/45 ft container 2 Per vrachtschip |
| Toeleveringskapaciteit: | 150 sets per maand |
6X4 Hydraulische cilinder dumptruck en tipper trucks te koop
![]()
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Eenheid | Waarde |
| 1 | Chassismodel | ZZ3257M3247C | |
| 2 | Type aandrijving | 6*4 | |
| 3 | Motorvermogen | KW | 196,198,213,221, |
| 4 | Algemene afmetingen van de vrachtwagen ((L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
| 5 | Inwendige afmetingen van het wagen ((L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
| 6 | Totaal gewicht | kg | 25000 |
| 7 | Nominale massa | kg | 12640,12700 |
| 8 | Gewicht van de kerb | kg | 12230,12170 |
| 9 | Maximale snelheid | Km/h | 75 |
| 10 | Aankomst/achterste engel | ° | 19/25,19/29,19/30 |
| 11 | Voor-/achterhangend | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
| 12 | Asbelasting | 7000/18000 (dubbele schacht met co-belasting) |
Toepassing:
Geschikt voor het MID/langafstandsvervoer van de MID/zware semi-aanhangwagens en vrachtwagen-aanhangwagens.
Comfortabel, veilig, betrouwbaar, elektronisch niveau op internationaal hoog niveau
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
| Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Prijs: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
| Standaardverpakking: | Naakt, gepolijst met waterwas voor verzending. 1 per 40 ft/45 ft container 2 Per vrachtschip |
| Toeleveringskapaciteit: | 150 sets per maand |
6X4 Hydraulische cilinder dumptruck en tipper trucks te koop
![]()
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Eenheid | Waarde |
| 1 | Chassismodel | ZZ3257M3247C | |
| 2 | Type aandrijving | 6*4 | |
| 3 | Motorvermogen | KW | 196,198,213,221, |
| 4 | Algemene afmetingen van de vrachtwagen ((L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
| 5 | Inwendige afmetingen van het wagen ((L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
| 6 | Totaal gewicht | kg | 25000 |
| 7 | Nominale massa | kg | 12640,12700 |
| 8 | Gewicht van de kerb | kg | 12230,12170 |
| 9 | Maximale snelheid | Km/h | 75 |
| 10 | Aankomst/achterste engel | ° | 19/25,19/29,19/30 |
| 11 | Voor-/achterhangend | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
| 12 | Asbelasting | 7000/18000 (dubbele schacht met co-belasting) |
Toepassing:
Geschikt voor het MID/langafstandsvervoer van de MID/zware semi-aanhangwagens en vrachtwagen-aanhangwagens.
Comfortabel, veilig, betrouwbaar, elektronisch niveau op internationaal hoog niveau
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
| Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |