|
|
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | $8,400.00/sets 2-9 sets |
| Standaardverpakking: | N/M,naakt, of op maat |
| Leveringstermijn: | 25 dagen |
| Betaalmethode: | TT |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 sets per maand |
De directe fabriek voor alle soorten van goede kwaliteit semi-trailers.
1.15 jaar ervaring in de productie
2.CCC, ISO, SGS, BV zijn het erover eens
3Goed ontworpen, kleine bestelling aanvaard.
4.Fabricatie volgens uw detailvereisten
5.Achterverkoop-ondersteuning;6 maanden garantieperiode
![]()
![]()
![]()
| Productinformatie | ||||||||
| Nominale belasting | 25000 kg | |||||||
| Taregehalte | 5000 kg | |||||||
| Brekers | merk | Merk TKL | ||||||
| Bremskamer | dubbele kamer | |||||||
| Systemen | Dual-line remsysteem /ABS | |||||||
| Draaiplaat | 1100/1200 mm | |||||||
| Voor- en achteroverhang | 1830 mm | |||||||
| Hoofdlicht | materiaal | I-straal, licht legering ((16Mn), automatisch ondergedompeld booggeweld | ||||||
| specificatie | Hoogte is 500mm, bovenste plaat is 14mm, onderste plaat is 16mm, midden is 8mm | |||||||
| Kruisbalkmateriaal | Lichte legering Q345B | |||||||
| Zijdraam | 16# kanaalstaal | |||||||
| Platform | 3 mm diamanten staalplaat | |||||||
| Aanhangsel | 1 of 2 gereedschapskistjes met een lengte van 1,0 m | |||||||
| Spanning | 24V | |||||||
| Verpakking | 7 wegen (7 draadgordels) | |||||||
| Verlichting | Voorste hoekmarkerlamp: rood; reflectorlamp: wit | |||||||
| Zijdelingse marker: oranje | ||||||||
| Achterlicht: rood; achterlicht: wit;Eenvoudig licht: oranje | ||||||||
| Verf, markering en zijscherm kan volgens de eisen van de klant | ||||||||
![]()
![]()
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
| Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
|
|
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Prijs: | $8,400.00/sets 2-9 sets |
| Standaardverpakking: | N/M,naakt, of op maat |
| Leveringstermijn: | 25 dagen |
| Betaalmethode: | TT |
| Toeleveringskapaciteit: | 100 sets per maand |
De directe fabriek voor alle soorten van goede kwaliteit semi-trailers.
1.15 jaar ervaring in de productie
2.CCC, ISO, SGS, BV zijn het erover eens
3Goed ontworpen, kleine bestelling aanvaard.
4.Fabricatie volgens uw detailvereisten
5.Achterverkoop-ondersteuning;6 maanden garantieperiode
![]()
![]()
![]()
| Productinformatie | ||||||||
| Nominale belasting | 25000 kg | |||||||
| Taregehalte | 5000 kg | |||||||
| Brekers | merk | Merk TKL | ||||||
| Bremskamer | dubbele kamer | |||||||
| Systemen | Dual-line remsysteem /ABS | |||||||
| Draaiplaat | 1100/1200 mm | |||||||
| Voor- en achteroverhang | 1830 mm | |||||||
| Hoofdlicht | materiaal | I-straal, licht legering ((16Mn), automatisch ondergedompeld booggeweld | ||||||
| specificatie | Hoogte is 500mm, bovenste plaat is 14mm, onderste plaat is 16mm, midden is 8mm | |||||||
| Kruisbalkmateriaal | Lichte legering Q345B | |||||||
| Zijdraam | 16# kanaalstaal | |||||||
| Platform | 3 mm diamanten staalplaat | |||||||
| Aanhangsel | 1 of 2 gereedschapskistjes met een lengte van 1,0 m | |||||||
| Spanning | 24V | |||||||
| Verpakking | 7 wegen (7 draadgordels) | |||||||
| Verlichting | Voorste hoekmarkerlamp: rood; reflectorlamp: wit | |||||||
| Zijdelingse marker: oranje | ||||||||
| Achterlicht: rood; achterlicht: wit;Eenvoudig licht: oranje | ||||||||
| Verf, markering en zijscherm kan volgens de eisen van de klant | ||||||||
![]()
![]()
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
| Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |