Prijs: | $21,000.00/units >=1 units |
Tankmontage | Voor-/achterplaat | 6 mm | Q235 koolstofstaal |
Tankkoers | 5 mm | Q235 koolstofstaal | |
Compartiment | 1-10 facultatief | ||
Hoofddeksel | Diameter | 500 mm | |
Bewegingsmechanisme
| Ontladingsklep | 3 inch API standaard | |
Waagdichte plaatdikte | 4 mm | ||
Onderste veiligheidsklep | 4 inch | ||
Ontladingspijp | Diameter 3 inch Rubber slang, 2 stuks | ||
Kattenwandeling | Standaard | ||
Achsel | Fuwa merk 13 ton 3 stuks | ||
Rimpel | 9.0-22,5 12 stuks | ||
Deeltjes | Driehoek merk 295/80R22.5 12pcs | ||
Opschorting | Mechanische ophanging | ||
Lenteblaad | 90 mm*13 mm*10 laag | ||
Koningspeld | Bolten type 2 inch | ||
Bremsysteem | Air tank | Luchttanks van 40 l | |
Bremskamer | 6 dubbele veerremkamers | ||
ABS | (4S/2M optioneel) | ||
Landingsgestel | JOST/SAF merk 28t twee versnellingen | ||
Accessoires
| Sparebanddrager | Eén. | |
Licht | LED-licht | ||
Elektrisch | 7 manieren ((7 draadgordel) en snel wisselend type, 24 Voltage | ||
Gereedschapskist | Eén stuk, 1000x500x500mm. | ||
Paardenwerk | Polyurethaanverf en roestbestrijdende primer | ||
Werktuigen voor aanhangwagens | Hoofdstuk; reservewielkruk; één brandblusapparaat; bedieningshandleiding |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Prijs: | $21,000.00/units >=1 units |
Tankmontage | Voor-/achterplaat | 6 mm | Q235 koolstofstaal |
Tankkoers | 5 mm | Q235 koolstofstaal | |
Compartiment | 1-10 facultatief | ||
Hoofddeksel | Diameter | 500 mm | |
Bewegingsmechanisme
| Ontladingsklep | 3 inch API standaard | |
Waagdichte plaatdikte | 4 mm | ||
Onderste veiligheidsklep | 4 inch | ||
Ontladingspijp | Diameter 3 inch Rubber slang, 2 stuks | ||
Kattenwandeling | Standaard | ||
Achsel | Fuwa merk 13 ton 3 stuks | ||
Rimpel | 9.0-22,5 12 stuks | ||
Deeltjes | Driehoek merk 295/80R22.5 12pcs | ||
Opschorting | Mechanische ophanging | ||
Lenteblaad | 90 mm*13 mm*10 laag | ||
Koningspeld | Bolten type 2 inch | ||
Bremsysteem | Air tank | Luchttanks van 40 l | |
Bremskamer | 6 dubbele veerremkamers | ||
ABS | (4S/2M optioneel) | ||
Landingsgestel | JOST/SAF merk 28t twee versnellingen | ||
Accessoires
| Sparebanddrager | Eén. | |
Licht | LED-licht | ||
Elektrisch | 7 manieren ((7 draadgordel) en snel wisselend type, 24 Voltage | ||
Gereedschapskist | Eén stuk, 1000x500x500mm. | ||
Paardenwerk | Polyurethaanverf en roestbestrijdende primer | ||
Werktuigen voor aanhangwagens | Hoofdstuk; reservewielkruk; één brandblusapparaat; bedieningshandleiding |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |