MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
Standaardverpakking: | Naakt, gepolijst met waterwas voor verzending. 1 per 40ft/45ft/40fr container 2 Per vrachtsc |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betaalmethode: | TT |
Toeleveringskapaciteit: | 200 sets per maand |
mini-tractor van 15 ton 2 assen hydraulische dumptrailer met trekbalk
Welkom bij JUYUAN.
Productinformatie | |||||
Producten | zijwandhalve aanhangwagen | | |||
Merknaam | Aotong merk | ||||
Aankondiging (partij) | 229 | ||||
Plaats van oorsprong | Provincie Shandong, China | ||||
Kleur | Alle kleuren zijn beschikbaar. | ||||
Vervaardiging | Liangshan Juyuan special vehicle manufacturing Co., Ltd. | ||||
Specificaties | |||||
Parameter | |||||
Buitenaardse afmetingen (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Nominale belasting | 45000 kg | ||||
Taregehalte | 7000 kg | ||||
Wielbasis | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Vergrendeling | 12 | ||||
Rijtoerusting | |||||
banden | specificatie | 12R22.5-18 | |||
Aantal banden | 8/12/16 | ||||
Sparebanddragers | 1 of 2 | ||||
Achsen
| Brandnaam | FUWA (optioneel) | |||
Aantal assen: | 2/3/4 | ||||
Asbelasting | 13000 kg | ||||
Wielwiel | 7.50-20 velg of 8.00 | ||||
Opschorting | stijve suspensie, 10 stuks | ||||
Brekers | merk | Merk TKL | |||
Bremskamer | dubbele luchtkamer | ||||
Systemen | Dual-line remsysteem /ABS | ||||
Onder frame | |||||
Vertrekhoek | 16 | ||||
Voor- en achteroverhang | 1890 mm | ||||
Hoofdlicht | materiaal | I-straal, Q345B, automatisch ondergedompeld booggesweis | |||
specificatie | Hoogte is 500 mm, bovenste plaat is 14 mm, onderste plaat is 16 mm, midden is 8 mm | ||||
Kruisbalkmateriaal | Q235B | ||||
Zijdraam | Stalen kanalen | ||||
Plaatvorm | Stalen plaat dikte 3 mm of diamanten plaat(Kan ook andere dikte kiezen,zoals 2 mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
King Pin | 50 of 90 | ||||
Landingsgestel | 28 ton | ||||
Aanhangsel | Een gereedschapskist met een set standaardgereedschap voor een aanhangwagen | ||||
Elektrische apparatuur | |||||
Spanning | 24V | ||||
Verpakking | 7 wegen (7 draadgordels) | ||||
Verlichting | Voorste hoekmarkerlamp: rood; reflectorlamp: wit | ||||
Zijdelingse marker: oranje | |||||
Achterlicht: rood; achterreflector: wit; enkelvoudig licht: oranje | |||||
Verf, markering en zijscherm kan volgens de eisen van de klant |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
MOQ: | 1 Eenheid |
Prijs: | $8,500.00/sets 2-5 sets |
Standaardverpakking: | Naakt, gepolijst met waterwas voor verzending. 1 per 40ft/45ft/40fr container 2 Per vrachtsc |
Leveringstermijn: | 25 dagen |
Betaalmethode: | TT |
Toeleveringskapaciteit: | 200 sets per maand |
mini-tractor van 15 ton 2 assen hydraulische dumptrailer met trekbalk
Welkom bij JUYUAN.
Productinformatie | |||||
Producten | zijwandhalve aanhangwagen | | |||
Merknaam | Aotong merk | ||||
Aankondiging (partij) | 229 | ||||
Plaats van oorsprong | Provincie Shandong, China | ||||
Kleur | Alle kleuren zijn beschikbaar. | ||||
Vervaardiging | Liangshan Juyuan special vehicle manufacturing Co., Ltd. | ||||
Specificaties | |||||
Parameter | |||||
Buitenaardse afmetingen (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550 mm | ||||
Nominale belasting | 45000 kg | ||||
Taregehalte | 7000 kg | ||||
Wielbasis | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
Vergrendeling | 12 | ||||
Rijtoerusting | |||||
banden | specificatie | 12R22.5-18 | |||
Aantal banden | 8/12/16 | ||||
Sparebanddragers | 1 of 2 | ||||
Achsen
| Brandnaam | FUWA (optioneel) | |||
Aantal assen: | 2/3/4 | ||||
Asbelasting | 13000 kg | ||||
Wielwiel | 7.50-20 velg of 8.00 | ||||
Opschorting | stijve suspensie, 10 stuks | ||||
Brekers | merk | Merk TKL | |||
Bremskamer | dubbele luchtkamer | ||||
Systemen | Dual-line remsysteem /ABS | ||||
Onder frame | |||||
Vertrekhoek | 16 | ||||
Voor- en achteroverhang | 1890 mm | ||||
Hoofdlicht | materiaal | I-straal, Q345B, automatisch ondergedompeld booggesweis | |||
specificatie | Hoogte is 500 mm, bovenste plaat is 14 mm, onderste plaat is 16 mm, midden is 8 mm | ||||
Kruisbalkmateriaal | Q235B | ||||
Zijdraam | Stalen kanalen | ||||
Plaatvorm | Stalen plaat dikte 3 mm of diamanten plaat(Kan ook andere dikte kiezen,zoals 2 mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
King Pin | 50 of 90 | ||||
Landingsgestel | 28 ton | ||||
Aanhangsel | Een gereedschapskist met een set standaardgereedschap voor een aanhangwagen | ||||
Elektrische apparatuur | |||||
Spanning | 24V | ||||
Verpakking | 7 wegen (7 draadgordels) | ||||
Verlichting | Voorste hoekmarkerlamp: rood; reflectorlamp: wit | ||||
Zijdelingse marker: oranje | |||||
Achterlicht: rood; achterreflector: wit; enkelvoudig licht: oranje | |||||
Verf, markering en zijscherm kan volgens de eisen van de klant |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
---|---|---|---|---|
Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |