| Prijs: | $25,000.00/units 1-2 units |
| Standaardverpakking: | Naakt, gepolijst met waterwas voor verzending. 1 per 40ft/45ft/40fr container 2 Per vrachtsc |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 Eenheid/Eenheden per Jaar |
Trailer voor het podium, mobiele podiumtrailer
2 assen met plaat voor 9x4m (30ft * 13ft)
Speciaal ontwerp op aanvraag.
| artikelen | beschrijvingen | specificaties en soorten |
| Algemeen | Naam van de vrachtwagen | Kofferwagen |
| Strijdtype | 4*2, linkshandige aandrijving | |
| Bruto voertuiggewicht ((kg) | 9000 | |
| Gewicht van de rem (kg) | 5490 | |
| Algemene afmetingen L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Motor | Motormodel | ISF3.8S4141 |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Kracht | 70 kW/95 pk | |
| Uitstootstandaard | Euro IV | |
| Verplaatsing ((ml) | 3760 | |
| Motortype | Vier cilinders in rij, waterkoeling, turbomotor, interkoeling | |
| Chassis | Chassismerk | Merk Foton |
| Voor- en achterasbelasting ((KG) | 4370/7530 | |
| band nr. | 6 | |
| Specificatie van de band | 7.00-25 (8.25R20 stalen band is optioneel) | |
| Wielbasis (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Achs nr. | 2 | |
| Versnellingsbak | 5 versnellingen voorwaarts met 1 achteruit, handmatig | |
| Brek | Olierem met uitlaatrem | |
| Radiatoren | Geschikt voor tropisch klimaat | |
| Koelkamer | Innerlijke afmetingen van de doos ((mm) | 6150x2170x2300 |
| Doosmateriaal | golfplaat |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
| Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Prijs: | $25,000.00/units 1-2 units |
| Standaardverpakking: | Naakt, gepolijst met waterwas voor verzending. 1 per 40ft/45ft/40fr container 2 Per vrachtsc |
| Toeleveringskapaciteit: | 1000 Eenheid/Eenheden per Jaar |
Trailer voor het podium, mobiele podiumtrailer
2 assen met plaat voor 9x4m (30ft * 13ft)
Speciaal ontwerp op aanvraag.
| artikelen | beschrijvingen | specificaties en soorten |
| Algemeen | Naam van de vrachtwagen | Kofferwagen |
| Strijdtype | 4*2, linkshandige aandrijving | |
| Bruto voertuiggewicht ((kg) | 9000 | |
| Gewicht van de rem (kg) | 5490 | |
| Algemene afmetingen L*W*H(mm) | 8390 × 2280 × 3630 | |
| Motor | Motormodel | ISF3.8S4141 |
| Brandstoftype | Diesel | |
| Kracht | 70 kW/95 pk | |
| Uitstootstandaard | Euro IV | |
| Verplaatsing ((ml) | 3760 | |
| Motortype | Vier cilinders in rij, waterkoeling, turbomotor, interkoeling | |
| Chassis | Chassismerk | Merk Foton |
| Voor- en achterasbelasting ((KG) | 4370/7530 | |
| band nr. | 6 | |
| Specificatie van de band | 7.00-25 (8.25R20 stalen band is optioneel) | |
| Wielbasis (mm) | 3360, 3800, 4700 | |
| Achs nr. | 2 | |
| Versnellingsbak | 5 versnellingen voorwaarts met 1 achteruit, handmatig | |
| Brek | Olierem met uitlaatrem | |
| Radiatoren | Geschikt voor tropisch klimaat | |
| Koelkamer | Innerlijke afmetingen van de doos ((mm) | 6150x2170x2300 |
| Doosmateriaal | golfplaat |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| CNC-plazma-snijmachine met vlam | GS | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Persmachine | JC21-160 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Hydraulische plaatbuigmachine | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| met een vermogen van meer dan 50 W | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Boormachine met gewrichtsarm | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | Acceptabel |
| Bewerkingsmachine | BS6065 | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Universale roterende freesmachine | X6232 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| CNC-draaibank | EL6140N | 2 | 4.0 | Acceptabel |
| Zaagmachine | GD4028N | 2 | 5.0 | Acceptabel |
| Uitbreider | ZX-3000 | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Rolmachine | W11-4-200 | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Automatische ronde lasmachine | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | Acceptabel |
| Machina naam | Merk en model nr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaren | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Vernier-klem | 00,02 mm | 2 | 3.0 | Acceptabel |
| Ultrasone diktemeter | SMART-sensor | 1 | 3.0 | Acceptabel |
| Geluidsniveaumeter | AZ8928 | 1 | 3.0 | Acceptabel |